看毛片网站-看毛片的网址-看看免费a一片欧-看看的在线视频国产-亚洲丁香婷婷-亚洲丁香色婷婷综合欲色啪

當前位置:首頁 > 服務中心 > 財富管理 > 理財產品 > 代銷理財

定期開放式產品

    閩清農信聯社代銷理財產品信息
    (定期開放式產品)

    重要提示:
    1.理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!閩清農信聯社為以下理財產品的代銷機構。代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。一切產品要素和交易規則以產品說明書等法律文件為準。
    2.根據監管規定,僅合格投資者可購買私募產品。

    序號 產品名稱 銀行業理財信息登記系統登記編碼 產品代碼 銷售(份額)名稱 銷售(份額)代碼 產品風險等級 發行機構 募集方式 適銷客戶 產品類型
    1 興業銀行天天萬利寶穩利6號Z款凈值型理財產品 Z7002021000127 9K209300 穩利季季增利E款 9K20930A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    2 興業銀行天天萬利寶穩利6號W款凈值型理財產品 Z7002021000216 9K209270 穩利季季增利F款 9K20927A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    3 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品A款 Z7002020000018 9K218021 穩利恒盈A 6個月 9K218021 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    4 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品B款 Z7002020000019 9K218022 穩利恒盈B 6個月 9K218022 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    5 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款 Z7002020000007 9K218013 穩利恒盈C 12個月 9K218013 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    6 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品C款 Z7002020000020 9K218023 穩利恒盈C 6個月 9K218023 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    7 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品D款 Z7002020000008 9K218014 穩利恒盈D 12個月 9K218014 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    8 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品D款 Z7002020000021 9K218031 穩利恒盈D 6個月 9K218031 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    9 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品E款 Z7002020000009 9K218015 穩利恒盈E 12個月 9K218015 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    10 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品E款 Z7002020000022 9K218032 穩利恒盈E 6個月 9K218032 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    11 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品F款 Z7002020000010 9K218016 穩利恒盈F 12個月 9K218016 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    12 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品F款 Z7002020000023 9K218033 穩利恒盈F 6個月 9K218033 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    13 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品G款 Z7002020000024 9K218024 穩利恒盈G 6個月 9K218024 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    14 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品H款 Z7002020000012 9K218018 穩利恒盈H 12個月 9K218018 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    15 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品H款 Z7002020000025 9K218025 穩利恒盈H 6個月 9K218025 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    16 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品I款 Z7002020000026 9K218026 穩利恒盈I 6個月 9K218026 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    17 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品K款 Z7002020000028 9K218028 穩利恒盈K 6個月 9K218028 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    18 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品L款 Z7002020000016 9K218030 穩利恒盈L 12個月 9K218030 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费在线观看视频 | 中文字幕在线乱码免费毛片 | 色噜噜狠狠一区二区 | 香蕉狠狠干 | 亚洲欧美国产人成在线app | 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽 | 午夜免费体验 | 在线亚洲精品 | 午夜国产精品理论片久久影院 | 综合色网站 | 色综合网天天综合色中文男男 | 欧美午夜性春猛xxxx | 亚洲人成在线播放网站 | 人人草人人看 | 亚洲欧洲尹人香蕉综合 | 在线视频亚洲 | 中文字幕免费在线视频 | 日本不卡视频在线观看 | 午夜视频在线观看www中文 | 婷婷六月久久综合丁香乐透 | 日韩欧美国产成人 | 性欧美高清极品猛交 | 在线播放侵犯高傲女教师希崎 | 中文字幕成人免费视频 | 视频一区二区精品的福利 | 欧美一级成人 | 伊人久久大香线蕉资源 | 婷婷四房综合激情五月性色 | 色先锋资源站 | 青草影院在线观看免费版 | 亚洲 欧美 字幕 一区 在线 | 色综合伊人色综合网站中国 | 日本三级视频网站 | 在线观看欧美视频 | 亚洲高清视频在线观看 | 午夜丁香影院 | 亚洲欧美日韩在线中文一 | 一级做a爰片久久毛片 | 四虎永久网址影院 | 亚洲免费在线播放 | 亚洲国产一区在线观看 |